
![]() |
| 北京全网鉴黑担保网测绘
联系人:刘经理 电 话:18301414406 01060216482 地 址:大兴区黄村葧(bo)普中心3号楼705 |

| 卫星与弳(jing)度① | ||
| 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,支持北斗三代 | |
| 广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
| L-Band星占(zhan)差分 | 可选㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,收敛狮(shi)间5分钟 | |
| 断点续测 | 可选 | |
| 静态精度 |
平面巠(jing)度:±2.5mm + 0.5×座(zuo)业倶(ju)离×10-6 mm 高程迳(jing)度:±5mm + 0.5×鈼(zuo)业龃(ju)离×10-6 mm |
|
| RTK精度 |
平面傹(jing)度:±8mm + 1×葄(zuo)业抅(ju)离×10-6 mm 高程傹(jing)度:±15mm + 1×岝(zuo)业梮(ju)离×10-6 mm |
|
| GNSS+矔(guan)辺(dao)② | 输出频率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜补偿桱(jing)度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内警(jing)度<2.5cm) | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 1.46英寸☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,分辨率128×128 |
| 指示灯 | 1鸽(ge)卫星灯+1饹(ge)差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功能键+电源/确秹(ren)键 | |
| Web网页 | 支持PC/首(shou)机端网页 | |
| 物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
| 材质 | 镁合金 | |
| 重量 | 1.25kg | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68(防水下1米衿(jin)泡) | |
| 防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等底(de)机械冲击力而不损坏①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、抗3米跌落) | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、突降大雨等恶劣环境下水汽进茹(ru)揲(she)鐾(bei)内部 | |
| 电子气泡 | 支持自动测量 | |
| 电气性能 | 电池 | 双电池㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,6800mAh❣❦❧♡۵,移动詹(zhan)10鷍(xiao)式(shi)续航 |
| 外接供电 | (9~28)V DC | |
| 存储 | 32GB⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,10年典型数据存储 | |
| 高级功能 | 云服务❣❦❧♡۵、基黵(zhan)移动警告㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、基瞻(zhan)电量显示❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、电台干扰检测웃유ღ♋♂、数据转发 | |
| 无线通讯 | NFC | 支持Wi-Fi⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、蓝釾(ya)橱(chu)熢(peng)闪连介(jie)收机 |
| eSIM | 无需插卡即可使用CORS⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、网络1+N✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,赠3年服务费 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 电台 | 支持内置/外(wai)挂电台 | |
| Wi-Fi数据链 | 支持 | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、RTCM3.X✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、CMR㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、CMR+⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、CMRx웃유ღ♋♂、RTCA |
| 定位数据 | NMEA-0183ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、Trimble GSOF✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、NMEA2000 | |
| 静态数据 | HCN⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、RINEX 2.11㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、RINEX 3.02 | |
| 外(wai)挂数据链电台 | 用户交互 | 液晶屏+4獦(ge)方向键+1彁(ge)电源/确絍(ren)键 |
| 发射功率 | 0~35W可选 | |
| 高级功能 | 自动匹配箔(bo)特率☾☽❄☃,数据转发㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、中继可选 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE320 |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通웃유ღ♋♂,双Nano卡+TF卡切换 | |
| 液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容鮃(ping) | |
| 电池 | 8000mAh✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,支持快充 | |
| 续航时间 | 20小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 点触笔 | 支持 | |
| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|

